Spécifications techniques :
| Physique | |
|---|---|
| Poids unitaire | 30 livres / 13,6 kg |
| Dimensions de l’unité | 14 3/4″ x 17 1/2″ x 4 3/8″ (avec pieds) 375 mm x 445 mm x 112 mm (avec pieds) |
| Poids d’expédition | 34 livres / 15,4 kg |
| Dimensions d’expédition | 20 1/2″ x 24″ x 10″ 521 mm x 610 mm x 254 mm |
| Besoins en énergie | |
|---|---|
| Puissance d’entrée | Tension automatique : 120VAC ou 230VAC 50 ou 60Hz |
| Consommation d’énergie | 18W |
| Connecteurs | |
|---|---|
| Entrées audio | RCA / Single-Ended : 2 paires XLR / Équilibré : 4 paires |
| Sorties audio | RCA / Single-Ended : 2 paires XLR / Équilibré : 2 paires |
| Sortie de déclenchement | 2 |
| USB | Pour la mise à jour du micrologiciel USB uniquement |
| Performance | |
|---|---|
| Gain maximum | 12,6 dB |
| Réponse en fréquence | 15 Hz-150 kHz, +/- 0,1 dB |
| Impédance d’entrée | 50K Ω RCA / Simple-Ended 100K Ω XLR / Équilibré |
| Bande passante | 5 Hz-500 kHz, -3dB |
| THD | < .0002% @ 1kHz, entrée 1VRMS |
| THD+N | < .0003% @ 1kHz, entrée 1VRMS |
| IMD | .0005% @ entrée 1VRMS, CCIF, moyenne 20kHz, différence 1kHz |
| Cross-talk | -135dB, piloté par un seul canal |
| Niveau de sortie | 9VRMS à extrémité unique / 18VRMS équilibré à 1% THD+N |
| Impédance de sortie | 100 Ω |

